Comune di VILLA LITERNO (CE) Amministrazione Trasparente |
|
Amministrazione Trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
19/04/2018 | // | Tassi di assenza | Agosto 2016 | Dipendenti Comunali | |
19/04/2018 | //// | Tassi di assenza | Marzo 2016 | Dipendenti Comunali | |
19/04/2018 | ////// | Tassi di assenza | Maggio 2017 | Dipendenti Comunali | |
19/04/2018 | //////// | Tassi di assenza | settembre 2015 | Dipendenti Comunali | |
19/04/2018 | ////////// | Tassi di assenza | Ottobre 2015 | Dipendenti Comunali | |
19/04/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Aprile 2017 | Tasso di assenza Aprile 2017 | |
19/04/2018 | //////////// | Tassi di assenza | marzo 2017 | Tasso di assenza Marzo 2017 | |
19/04/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Febbraio 2017 | Tasso di assenza Febbraio 2017 | |
19/04/2018 | 19/04/2018 | Tassi di assenza | Gennaio 2017 | Tasso di assenza mese di Gennaio 2017 | |
19/04/2018 | 19/04/2018 | Tassi di assenza | Tasso di assenze riferito ai dipendenti comunali mese di Marzo 2018 | tasso di assenze mese di Marzo 2018 | |
19/04/2018 | 19/04/2018 | Tassi di assenza | Tasso di assenza dipendente comunali mese di Febbraio 2018 | Tasso di assenza mese di Febbraio 2018 | |
19/04/2018 | 19/04/2018 | Tassi di assenza | Tasso di assenza relativo al personale dipendente mese di Gennaio 2018 | Tasso di assenta mese di Gennaio 2018 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Villa LIterno (CE)